rate-limits changedapi/rate-limits
Nearest release: v2.1.294, published an hour after this site recorded the change. Shown because the two are within 24 hours of each other. Nothing here says the release caused the edit.
Recorded here
Lines+36added
Lines−36removed
From line
136
where the diff opens
First seen
14 Aug 2026
this site's first read of the page
Recorded edits22to this page, all time
The whole hunk
from line 136, old and new numbered
/
from line 136
136136
137137<Tabs>
138138 <Tab title="Start tier">
139 | Model | Maximum requests per minute (RPM) | Maximum input tokens per minute (ITPM) | Maximum output tokens per minute (OTPM) |
140 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------- |
141 | Claude Fable 5.x1 | 1,000 | 500,000 | 100,000 |
142 | Claude Opus 5.5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
143 | Claude Opus 5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
144 | Claude Opus 4.x2 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
145 | Claude Sonnet 5.5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
146 | Claude Sonnet 5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
147 | Claude Sonnet 4.x3 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
148 | Claude Haiku 5.5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
149 | Claude Haiku 4.5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
150 | Claude Haiku 3.5 ([retired, except on Bedrock and Google Cloud](https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations)) | 1,000 | 100,0004 | 20,000 |
139 | Model | Maximum requests per minute (RPM) | Maximum input tokens per minute (ITPM) | Maximum output tokens per minute (OTPM) |
140 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------- |
141 | Claude Fable 5.x1 | 1,000 | 500,000 | 100,000 |
142 | Claude Opus 5.5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
143 | Claude Opus 5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
144 | Claude Opus 4.x2 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
145 | Claude Sonnet 5.5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
146 | Claude Sonnet 5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
147 | Claude Sonnet 4.x3 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
148 | Claude Haiku 5.5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
149 | Claude Haiku 4.5 | 1,000 | 2,000,000 | 400,000 |
150 | Claude Haiku 3.5 ([retired, except on Google Cloud](https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations)) | 1,000 | 100,0004 | 20,000 |
151151 </Tab>
152152
153153 <Tab title="Build tier">
154 | Model | Maximum requests per minute (RPM) | Maximum input tokens per minute (ITPM) | Maximum output tokens per minute (OTPM) |
155 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------- |
156 | Claude Fable 5.x1 | 2,000 | 1,500,000 | 300,000 |
157 | Claude Opus 5.5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
158 | Claude Opus 5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
159 | Claude Opus 4.x2 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
160 | Claude Sonnet 5.5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
161 | Claude Sonnet 5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
162 | Claude Sonnet 4.x3 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
163 | Claude Haiku 5.5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
164 | Claude Haiku 4.5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
165 | Claude Haiku 3.5 ([retired, except on Bedrock and Google Cloud](https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations)) | 2,000 | 200,0004 | 40,000 |
154 | Model | Maximum requests per minute (RPM) | Maximum input tokens per minute (ITPM) | Maximum output tokens per minute (OTPM) |
155 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------- |
156 | Claude Fable 5.x1 | 2,000 | 1,500,000 | 300,000 |
157 | Claude Opus 5.5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
158 | Claude Opus 5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
159 | Claude Opus 4.x2 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
160 | Claude Sonnet 5.5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
161 | Claude Sonnet 5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
162 | Claude Sonnet 4.x3 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
163 | Claude Haiku 5.5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
164 | Claude Haiku 4.5 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
165 | Claude Haiku 3.5 ([retired, except on Google Cloud](https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations)) | 2,000 | 200,0004 | 40,000 |
166166 </Tab>
167167
168168 <Tab title="Scale tier">
169 | Model | Maximum requests per minute (RPM) | Maximum input tokens per minute (ITPM) | Maximum output tokens per minute (OTPM) |
170 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------- |
171 | Claude Fable 5.x1 | 4,000 | 4,000,000 | 800,000 |
172 | Claude Opus 5.5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
173 | Claude Opus 5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
174 | Claude Opus 4.x2 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
175 | Claude Sonnet 5.5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
176 | Claude Sonnet 5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
177 | Claude Sonnet 4.x3 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
178 | Claude Haiku 5.5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
179 | Claude Haiku 4.5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
180 | Claude Haiku 3.5 ([retired, except on Bedrock and Google Cloud](https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations)) | 4,000 | 400,0004 | 80,000 |
169 | Model | Maximum requests per minute (RPM) | Maximum input tokens per minute (ITPM) | Maximum output tokens per minute (OTPM) |
170 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------- |
171 | Claude Fable 5.x1 | 4,000 | 4,000,000 | 800,000 |
172 | Claude Opus 5.5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
173 | Claude Opus 5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
174 | Claude Opus 4.x2 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
175 | Claude Sonnet 5.5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
176 | Claude Sonnet 5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
177 | Claude Sonnet 4.x3 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
178 | Claude Haiku 5.5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
179 | Claude Haiku 4.5 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
180 | Claude Haiku 3.5 ([retired, except on Google Cloud](https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations)) | 4,000 | 400,0004 | 80,000 |
181181 </Tab>
182182
183183 <Tab title="Custom tier">
No line in this hunk matches that.